Таблица соответствия размеров одежды и обхвата груди и бёдер в женских моделях халатов и блузонов МедиХаус | ||
Размер | Обхват груди | Обхват бёдер |
38 | 76 см. | 84 см. |
40 | 80 см. | 88 см. |
42 | 84 см. | 92 см. |
44 | 88 см. | 96 см. |
46 | 92 см. | 100 см. |
48 | 96 см. | 104 см. |
50 | 100 см. | 108 см. |
52 | 104 см. | 112 см. |
54 | 108 см. | 116 см. |
56 | 112 см. | 120 см. |
58 | 116 см. | 124 см. |
Женские брюки
Мужские халаты и куртки
Мужские брюки